2022
| MUŽI | ŽENY |
| 1. Hradecký J. 3:52:41 | 1. Kadlečková K. 4:53:21 |
| 2. Benko J. 4:07:05 | 2. Brydlová 4:58:29 |
| 3. Petr J. 4:11:44 | 3. Blažková L. 5:27:38 |
| 4. Beneš M. 4:35:36 | 4. Jurčová M. 5:34:29 |
| 5. Kuba M. 4:48:59 | 5. Chaloupková M. 5:47:35 |
| 6. Jiskra J. 4:56:21 | 6. Rokosová I. 6:02:33 |
| 7. Kadlec J. 5:01:44 | 7. Urbánová D. 6:25:51 |
| 8. Kozák O. 5:02:42 | 8. Fialová K. 6:31:46 |
| 9. Uher T. 5:15:31 | 9. Kupová J. 6:47:58 |
| 10. Komárek M. 5:16:15 | 10. Botošová L. 6:49:37 |
| 11. Pytlík M. 5:16:21 | 11. Pechancová P. 6:63:54 |
| 12. Jirout B. 5:17:58 | 12. Chalupníková M. 6:55:22 |
| 13. Jindříšek M. 5:24:07 | 13. Kvapilová I. 7:06:20 |
| 14. Tomiška R. 5:25:49 | 14. Švandová T. 7:10:16 |
| 15. Kubík D. 5:27:38 | 15. Gřibková J. 7:20:20 |
| 16. Suchý J. 5:27:50 | 16. Stránská K. 7:34:00 |
| 17. Kadavý T. 5:33:57 | 17. Dvořáková M. 8:14:40 |
| 18. Jurča P. 5:34:30 | 18. Drápalová H. 8:31:50 |
| 19. Lefler Z. 5:40:52 | 19. Adamová K. 8:48:38 |
| 20. Pytlík J. 5:48:44 | 20. Adamová E. 8:48:38 |
| 21. Houdek J. 5:50:25 | 21. Němcová K. 8:52:29 |
| 22. Vojtěch P. 5:57:06 | 22. Němcová L. 8:52:29 |
| 23. Simon P. 6:02:33 | 23. Majorová K. 9:23:05 |
| 24. Mořkovský O. 6:23:42 | 24. Jelínková H. 9:48:51 |
| 25. Trčka J. 6:25:51 | 25. Štípková H. 10:38:41 |
| 26. Straka P. 6:28:21 | 26. Šebková M. 10:48:02 |
| 27. Borek T. 6:30:24 | 27. Knápková L. 10:48:02 |
| 28. Doubrava M. 6:42:20 | 28. Řehořová M. 11:17:45 |
| 29. Kubík R. 6:47:58 | 29. Totušková 11:18:20 |
| 30. Královský V. 6:48:54 | 30. Hamederová J. 11:18:20 |
| 31. Harvan M. 6:52:55 | 31. Nespěšná V. 11:18:20 |
| 32. Klíč M. 7:04:08 | 32. Hochová M. 11:20:29 |
| 33. Havliger P. 7:06:20 | 33. Pokorná S. 11:23:16 |
| 34. Kamenecký T. 7:10:16 | 34. Slavíková M. 11:26:51 |
| 35. Jelínek J. ml.7:15:05 | 35. Grossmannová V. 11:27:28 |
| 36. Jelínek J. st. 7:15:05 | 36. Pikulová I. 11:27:28 |
| 37. Košulič A. 7:20:20 | 37. Koch H. R. 11:30:27 |
| 38. Malovič R. 7:33:16 | 38. Koch H. 11:30:31 |
| 39. Ráliš T. 7:34:01 | 39. Švecová K. 12:09:02 |
| 40. Hůlka O. 7:34:16 | 30 km |
| 41. Peške P. 7:40:02 | 40. Neuvirtová M. 3:32:47 |
| 42. Davídek M. 7:45:24 | 41. Matoušová I. 3:54:33 |
| 43. Kořínek V. 8:00:05 | 42. Kabrhelová K. 4:14:24 |
| 44. Brydl J. 8:07:20 | 43. Kadlecová A. 4:14:35 |
| 45. Krupička M. 8:14:40 | 44. Kutová M. 4:54:50 |
| 46. Janečko O. 8:19:05 | 45. Jelínková M. 5:19:10 |
| 47. Klejch P. 8:19:45 | 46. Kovářová V. 5:31:13 |
| 48. Hřebíček L. 8:21:54 | 47. Juránková K. 5:35:44 |
| 49. Jukl R. 8:38:13 | 48. Vojtěchová S. 5:36:31 |
| 50. Flexa P. 8:46:43 | 49. Skalová J. 5:40:13 |
| 51. Flexa Z. 8:46:43 | 50. Zahradníková M. 5:40:14 |
| 52. Roušal D. 8:58:16 | 51. Sochorová J. 5:46:49 |
| 53. Šudoma M. 8:58:44 | 52. Dlouhá L. 5:57:18 |
| 54. Šůla P. 8:58:50 | 53. Pavlišová L. 6:12:32 |
| 55. Hošek T. 9:01:40 | 54. Šoubová S. 6:19:36 |
| 56. Jírů B. 9:23:05 | 55. Coufalová H. 6:20: 04 |
| 57. Hořčička O. 9:32:48 | 56. Simonová J. 6:35:49 |
| 58. Brázda J. 9:47:32 | 57. Benešová B. 6:39:18 |
| 59. Jandl B. 9:47:32 | 58. Skalová B. 6:43:44 |
| 60. Kadlec T. 9:59:03 | 59. Dudková E. 6:43:44 |
| 61. Vysoky V. 10:24:15 | 60. Kovaříková J. 6:45:42 |
| 62. Pendrák J. 10:38:41 | 61. Kočí L. 6:47:09 |
| 63. Nekvinda L. 10:40:09 | 62. Fulíková M. 6:47:09 |
| 64. Švec Jan 11:14:00 | 63. Moravcová M. 6:47:09 |
| 65. Švec Jiří 11:14:00 | 64. Hořovská J. 6:54:45 |
| 66. Stupka M. 11:17:45 | 65. Strachoňová M. 6:54:45 |
| 67. Štěpánek L 11:20:29 | 66. Kowolovski H. 7:11:40 |
| 68. Štorek P. 11:26:51 | 67. Muchová E. 7:12:38 |
| 69. Koch P 11:30:25 | 68. Veselá A. 7:12:38 |
| 70. Koch J. 11:30:45 | 69. Benešová M. 7:46:11 |
| 71. Just P. 2:48:54 | 70. Pazderová E. 10:02:24 |
| 72. Kabrhel M. 3:04:54 | 71. Navrátilová P. 10:02:44 |
| 73. Fiala O. 3:34:50 | |
| 74. Sedláček R. 3:51:32 | |
| 75. Lazárek T. 4:40:43 | |
| 76. Dvořák J. 4:40:58 | |
| 77. Chaloupka F. 4:54:36 | |
| 78. Kuta P. 4:54:55 | |
| 79. Dudek Š 5:19:08 | |
| 80. Skala J.ml. 5:19:08 | |
| 81. Kovář P. 5:31:13 | |
| 82. Trčka R. 5:35:45 | |
| 83. Ledvina M. 5:39:48 | |
| 84. Skala J.st. 5:40:11 | |
| 85. Zahradník R. 5:40:15 | |
| 86. Dlouhý L. 5:57:18 | |
| 87. Pavloň R. 6:12:32 | |
| 88. Šouba M. 6:19:36 | |
| 89. Havlíček S. 6:20:04 | |
| 90. Simon J. 6:35:49 | |
| 91. Beneš T. 6:39:18 | |
| 92. Kovařík Z. 6:45:42 | |
| 93. Křepela V. 7:12:16 | |
| 94. Beneš J. 7:46:11 | |
| 95. Říha T. 9:12:48 | |
| 96. Pazdera M. 10:02:19 |