| MUŽI | ŽENY | 
| 1 Šmatolán Miroslav 4:19:45 | 1 Krčálová Olga 5:05:27 | 
| 2 Petr Jiří 4:25:41 | 2 Stejskalová Ája 5:16:21 | 
| 3 Beneš Milan 4:35:48 | 3 Chaloupková Martina 5:41:50 | 
| 4 Lopour Pavel 4:51:10 | 4 Rokosová Ivana 5:59:33 | 
| 5 Kuba Martin 4:51:10 | 5 Švandová Tereza 6:05:17 | 
| 6 Just Petr 5:00:11 | 6 Stejskalová Adéla 6:20:42 | 
| 7 Šimek Pavel 5:05:27 | 7 Kubíková Monika 6:21:20 | 
| 8 Uher Tomáš 5:10:10 | 8 Chalupníková Michaela 7:11:45 | 
| 9 Jílek Ladislav 5:11:51 | 9 Trněná Kateřina 7:20:18 | 
| 10 Kozák Ondřej 5:18:19 | 10 Pechancová Pavlína 7:40:45 | 
| 11 Mikeš Filip 5:21:29 | 11 Kastnerová Jitka 7:41:14 | 
| 12 Holub Karel 5:21:31 | 12 Matoušová Iva 7:41:55 | 
| 13 Jindříšek Martin 5:24:55 | 13 Cibalková Iva 7:59:04 | 
| 14 Suchý Jiří 5:25:39 | 14 Němcová Lenka 8:25:40 | 
| 15 Kadlec Jaroslav 5:36:46 | 15 Stránská Kateřina 8:25:48 | 
| 16 Kubík Daniel 5:43:15 | 16 Šustáková Veronika 8:30:51 | 
| 17 Garabík Tomáš 5:56:18 | 17 Němcová Michaela 8:30:51 | 
| 18 Říha Tomáš 5:58:36 | 18 Kutová Magda 8:40:59 | 
| 19 Houdek Jakub 5:58:41 | 19 Malá Valerie 8:45:05 | 
| 20 Jirák Roman 5:59:33 | 20 Kvapilová Ivana 8:45:32 | 
| 21 Zeman Antonín 6:00:41 | 21 Navrátilová Kateřina 8:53:07 | 
| 22 Fiala Ondřej 6:05:24 | 22 Jiskrová Dáša 9:18:31 | 
| 23 Křivohlávek David 6:11:25 | 23 Juránková Kamila 9:56:10 | 
| 24 Vojtěch Pavel 6:15:47 | 24 Myšková Klára 9:56:10 | 
| 25 Karal Pavel 6:17:06 | 25 Kolomá Andrea 9:56:52 | 
| 26 Malovič Richard 6:36:32 | 26 Pazderová Eva 10:51:30 | 
| 27 Kubálek Lukáš 6:40:05 | 27 Navrátilová Petra 10:51:30 | 
| 28. Jelínek Jaromír 6:43:51 | 28 Prosová Zuzana 10:44:26 | 
| 29. Jelínek Jaromír 6:43:51 | 29 Fialová Hana 10:44:26 | 
| 30 Pleskač Ivan 6:45:08 | 30 Vaculíková Kateřina 11:00:15 | 
| 31 Krumpl Jaroslav 6:47:36 | 31 Hochová Marie 11:03:24 | 
| 32Straka Pavel 6:47:36 | 32 Hajná Lenka 11:30:39 | 
| 33 Schwarz Marek 7:04:48 | 33 Hořovská Jana 12:29:26 | 
| 34 Peške Pavel 7:11:18 | 34 Strachoňová Martina 12:29:26 | 
| 35 Křístek Michal 7:18:02 | 35 Burešová Kateřina 12:33:43 | 
| 36 Kupa Jan 7:18:25 | 36 Benešová Tereza 4:17:30 | 
| 37 Trčka Jakub 7:19:00 | 37 Kocandová Petra 4:44:20 | 
| 38 Pazdera Michal 7:19:00 | 38 Zemandlová Anna 5:07:20 | 
| 39 Královský Vojtěch 7:20:12 | 39 Simonová Jana 5:10:50 | 
| 40 Kříž Jan 7:21:47 | 40 Pavlišová Lucie 5:17:18 | 
| 41 Hladík Jiří 7:21:47 | 41 Bartošová Hana 5:39:59 | 
| 42 Luc Petr 7:22:23 | 42 Vojtěchová Simona 5:41:15 | 
| 43 Kubík Roman 7:52:38 | 43 Myšková Karolína 5:56:34 | 
| 44 Schuster Jan 8:13:12 | 44 Zahradníková Michaela 6:04:01 | 
| 45 Andrlík Aleš 8:13:12 | 45 Sauerová Bára 6:04:01 | 
| 46 Hůlka Ondřej 8:24:58 | 46 Štoudková Petra 6:28:03 | 
| 47 Kuta Pavel 8:40:59 | 47 Kocandová Martina 7:00:35 | 
| 48 Novotný Ondřej 8:45:05 | 48 Paclíková Kateřina 7:00:35 | 
| 49 Kvapil Jiří 8:45:32 | 49 Paclíková Eva 7:03:29 | 
| 50 Roušal David 8:49:00 | 50 Dvořáková Michaela 7:03:29 | 
| 51 Jírů Bohumil 8:53:07 | 51 Hanyková Renata 7:03:29 | 
| 52 Simon Michal 9:02:48 | 52 Benešová Barbora 7:33:45 | 
| 53 Simon Petr 9:02:48 | 53 Benešová Eliška 7:33:45 | 
| 54 Simon Jakub 9:02:48 | 54 Tesárková Jana 7:37:01 | 
| 55 Helekal Lukáš 9:59:03 | 55 Krejčí Ilona 7:37:01 | 
| 56 Jandl Bedřich 11:03:24 | 56 Trnková Hana 7:37:01 | 
| 57 Valenta Leoš 12:33:55 | 57 Benešová Martina 7:55:08 | 
| 58 Stupka Michal 12:33:55 |  | 
| 59 Dítě Viktor 3:18:52 |  | 
| 60 Sedláček Radim 3:29:44 |  | 
| 61 Borek Tomáš 3:32:06 |  | 
| 62 Rotrekl Jan 4:05:40 |  | 
| 63 Kovář Pavel 4:43:02 |  | 
| 64 Pecka Jakub 4:50:48 |  | 
| 65 Zemandl Ondřej 5:07:20 |  | 
| 66 Krátký Josef 5:14:55 |  | 
| 67 Coufal Lukáš 5:17:18 |  | 
| 68 Dvořák Josef 5:39:59 |  | 
| 69 Putnar Jan 5:53:59 |  | 
| 70 Pachta Mikuláš 5:53:59 |  | 
| 71 Pachta David 5:53:59 |  | 
| 72 Pros Ondřej 6:09:58 |  | 
| 73 Klemša Martin 6:28:03 |  | 
| 74 Beneš Tomáš 7:33:45 |  | 
| 75 Beneš Jan 7:55:08 |  |