2023
| MUŽI | ŽENY |
| 1. Hradecký J. 3:51:06 | 1. Brydlová J. 5:13:35 |
| 2. Benko J. 4:13:07 | 2. Rokosová I. 5:23:50 |
| 3. Beneš M. 4:41:55 | 3. Jurčová M. 5:24:46 |
| 4. Jiskra J. 4:53:39 | 4. Urbánová D. 5:30:51 |
| 5. Komárek M. 4:59:50 | 5. Komárková Z. 5:38:22 |
| 6. Kozák O. 5:00:47 | 6. Benková R. 5:39:00 |
| 7. Just P. 5:09:10 | 7. Blažková L. 5:51:54 |
| 8. Siažík M. 5:10:46 | 8. Botošová L. 6:34:50 |
| 9. Dvořák R. 5:13:58 | 9. Stránská K. 6:37:18 |
| 10. Kuba M. 5:16:14 | 10. Kvapilová I. 6:37:19 |
| 11. Gajdár M. 5:20:32 | 11. Kupová J. 6:43:22 |
| 12. Urbánek M. 5:24:10 | 12. Kovaříková J. 6:58:30 |
| 13. Slavík R. 5:27:42 | 13. Gříbková J. 7:17:27 |
| 14. Tomiška R. 5:32:04 | 14. Záleská M. 7:37:04 |
| 15. Pokorný J. 5:35:33 | 15. Huserková M. 7:38:14 |
| 16. Dubský R. 5:36:22 | 16. Chalupníková M. 7:38:15 |
| 17. Simon P. 5:39:42 | 17. Dudková J. 7:42:44 |
| 18. Mořkovský O. 5:43:01 | 18. Suchánková L. 7:59:23 |
| 19. Babenko I. 5:43:02 | 19. Plíšková A. 8:29:48 |
| 20. Kubík D. 5:51:54 | 20. Němcová L. 8:36:13 |
| 21. Straka P. 5:52:42 | 21. Krištofová Z. 8:38:50 |
| 22. Trčka J. 5:56:09 | 22. Netolická V. 8:48:07 |
| 23. Hanzl S. 5:59:09 | 23. Petrásková Ž. 8:56:36 |
| 24. Pytlík J. 5:59:41 | 24. Navrátilová K. 9:00:29 |
| 25. Doubrava M. 6:01:29 | 25. Hladíková E. 9:21:50 |
| 26. Klejch P. 6:07:11 | 26. Fričová A. 9:45:26 |
| 27. Borek T. 6:09:36 | 27. Fialová H. 9:45:27 |
| 28. Vojtěch P. 6:10:42 | 28. Vacková P. 9:45:28 |
| 29. Vokulič J. 6:22: 26 | 29. Šmídová L. 10:17:17 |
| 30. Číhal J. 6:22:27 | 30. Knapková L. 10:17:18 |
| 31. Marek J. 6:32:22 | 31. Juránková K. 10:29:30 |
| 32. Moravec A. 6:34:14 | 32. Hladíková Z. 10:29:52 |
| 33. Houdek J. 6:34:30 | 33. Procházková T. 11:26:27 |
| 34. Kudera T. 6:38:44 | 34. Hromádková E. 4:30:45 |
| 35. Kupa J. 6:41:40 | 35. Adámková K. 4:30:46 |
| 36. Říha T. 6:43:15 | 36. Beránková H. 4:39:18 |
| 37. Koutský T. 6:53:59 | 37. Nováková R. 4:54:12 |
| 38. Havliger P. 6:54:35 | 38. Kotěrová M. 4:54:13 |
| 39. Kovařík Z. 6:58:30 | 39. Slavíková M. 4:56:48 |
| 40. Prokeš T. 7:16:02 | 40. Procházková K. 5:04:40 |
| 41. Schuster J. 7:23:58 | 41. Pospíšilová S. 5:04:41 |
| 42. Davídek M. 7:28:58 | 42. Řádková G. 5:06:45 |
| 43. Dvořák P. 7: 34:03 | 43. Skalová J. 5:23:01 |
| 44. Suchý J. 7:34:04 | 44. Tesárková J. 5:29:31 |
| 45. Dudek A. 7:42:44 | 45. Tesárková T. 5:29:32 |
| 46. Lédl M. 7:47:52 | 46. Simonová J. 5:40:39 |
| 47. Petr T. 7:57:02 | 47. Hápová P. 5:40:40 |
| 48. Dundáček O. 7:57:12 | 48. Vysoká M. 5:44:48 |
| 49. Košín R. 7:57:13 | 49. Fulíková S. 5:44:49 |
| 50. Brýdl J. 7:59:13 | 50. Novotná M. 5:45:31 |
| 51. Gříbek P. 8:09:51 | 51. Dudková T. 5:28:47 |
| 52. Štorek P. 8:28:30 | 52. Drahošová Š. 5:58:48 |
| 53. Filip J. 8:36:13 | 53. Petrová I. 5:58:49 |
| 54. Jukl R. 8:36:36 | 54. Leflerová D. 6:02:20 |
| 55. Jandl B. 8:38:50 | 55. Schusterová M. 6:02:21 |
| 56. Kolečkář M. 8:48:12 | 56. Sauerová B. 6:02:28 |
| 57. Hanč M. 8:48:13 | 57. Lněničková L. 6:02:29 |
| 58. Simon J. 8:56:36 | 58. Švecová K. 6:09:36 |
| 59. Langer M. 8:56:56 | 59. Vojtěchová S. 6:10:22 |
| 60. Jírů B. 9:00:28 | 60. Grossmannová V. 6:24:31 |
| 61. Roušar D. 9:04:53 | 61. Pikulová I. 6:24:32 |
| 62. Hladík J. 9:21:50 | 62. Pokorná S. 6:24:33 |
| 63. Holomek T. 9:21:51 | 63. Nespěšná V. 6:24:34 |
| 64. Kříž J. 9:27:28 | 64. Totušová L. 6:24:35 |
| 65. Hošek T. 9:27:40 | 65. Šoubová S. 6:26:15 |
| 66. Beneš T. 9:27:41 | 66. Veselá V. 6:30:15 |
| 67. Beneš J. 9:38:46 | 67. Skalová Bára 6:30:16 |
| 68. Vysoký V. 9:44:29 | 68. Dudková E. 6:30:40 |
| 69. Petr J. 10:29:52 | 69. Lorencová B. 6:30:41 |
| 70. Nekvinda L. 10:34:50 | 70. Dobiášová Š. 6:43:37 |
| 71. Tomášek M. 10:39:13 | 71. Kazdová A. 6:45:11 |
| 72. Švec J. 10:48:01 | 72. Paclíková E. 6:51:43 |
| 73. Pavloň R. 10:58:33 | 73. Dobiášová R. 6:51:44 |
| 74. Štěpánek L. 11:14:19 | 74. Dvořáková M. 6:51:45 |
| 75. Stupka M. 11:14:20 | 75. Dvořáčková V. 6:53:27 |
| 76. Kutílek O. 11:26:27 | 76. Zrůstová Z. 6:53:28 |
| 77. Jílek L. 3:00:00 | 77. Švecová J. 7:01:49 |
| 78. Jurča P. 3:08:08 | 78. Fulíková M. 7:04:28 |
| 79. Kratochvíl T. 3:12:22 | 79. Kočí L. 7:04:29 |
| 80. Lefler Z. 3:14:06 | 80. Moravcová M. 7:04:30 |
| 81. Lefler P. 3:14:07 | 81. Prokešová L. 7:04:31 |
| 82. Jirout B. 3:19:05 | 82. Coufalová H. 7:48:34 |
| 83. Borek T. 3:45:10 | 83. Benešová E. 8:10:32 |
| 84. Peške P. 4:17:48 | 84. Benešová B. 8:10:33 |
| 85. Dítě V. 4:29:16 | 85. Benešová M. 8:10:58 |
| 86. Kvapil Jakub 4:42:12 | |
| 87. Kvapil Jan 4:42:12 | |
| 88. Kvapil Jiri 4:42:13 | |
| 89. Horčička O. 4:53:58 | |
| 90. Krátký J. 4:59:08 | |
| 91. Dudek Š. 5:06:34 | |
| 92. Skala J. 5:06:35 | |
| 93. Háp R. 5:41:26 | |
| 94. Poul H. 5:45:28 | |
| 95. Bednář J. 6:08:34 | |
| 96. Gregor J. 6:09:36 | |
| 97. Šouba M. 6:26:15 | |
| 98. Dědek P. 6:43:36 | |
| 99. Havlíček S. 7:48:34 |