2019

MUŽI ŽENY
1 Šmatolán Miroslav 4:09:50  1 Procházková Tereza 5:02:10 50
2 Petr Jiří 4:16:20  2 Stejskalová Andrea 5:46:32 
3 Beneš Milan 4:38:21  3 Pokorná Barbora 5:57:48 
4 Schaffer Martin 4:48  4 Ševčíková Lucie 6:02 
5 Just Petr 4:50  5 Štukovská Petra 6:11 
6 Kocourek Lubomír 4:54  6 Kalašová Tereza 7:16 
7 Horák Jakub 5:06  7 Cabalková Iva 7:23 
8 Jiskra Jaroslav 5:13  8 Kubíková Monika 7:35 
9 Žaba Jiří 5:17  9 Navrátilová Kateřina 9:42 
10 Lopour Pavel 5:32  10 Hajná Lenka 10:00 
11 Gaysin Azmat 5:42  11 Hajná Jana 10:01 
12 Křístek Michal 5:42  12 Kovaříková Jana 10:17 
13 Žabčík Marek 5:52  13Kolomá Andrea 10:18 
14 Vojtěch Pavel 5:56  14 Kovářová Vlasta 10:37 
15 Krištof Petr 6:02  15 Andrlová Kateřina 10:52 
16 Číhal Jaromír 6:03  16 Juránková Kamila 11:44 
17 Vokulič Jan 6:04  17 Brydlová Jana 2:55 30 km
18 Simon Petr 6:09  18 Josefová Dominika 3:09 
19 Pazdera Martin 6:10  19 Serafinová Týna 3:18 
20 Pazdera Vojtěch 6:10  20 Zemandlová Alena 3:51 
21 Garabík Tomáš 6:11  21 Ridzonová Zuzana 3:53 
22 Preisler Tomáš 6:18  22 Králová Jaroslava 4:10 
23 Neruda Robert 6:33 23 Leflerová Gábina 4:19 
24 Forman Petr 6:37 24 Bělková Hana 4:26 
25 Bumbalek Jaromír 6:48  25 Krumplová Eliška 4:38 
26 Sádovský Michal 7:00  26 Buchtová Lucie 4:43 
27 Schuster Jan 7:10  27 Knížová Eva 4:53 
28 Navrátil Bohumír 7:14  28 Kašpárková Lucie 4:57 
29 Malovič Richard 7:27  29Chorvátová Žaneta 5:15 
30Peške Pavel 7:42  30 Plíšková Alena 5:16 
31 Lazárek Tomáš 7:46  31 Pažourková Zuzana 5:22 
32Hromádko Jiří 7:49  32Marková Vladimíra 5:44 
33 Hlinecký Ondřej 7:49  33 Sílová Helena 5:46 
34 Dítě Viktor 7:56  34Koutská Alena 5:48 
33 Cabalka Ladislav 8:05  35 Luňáčková Petra 5:48 
35Borek Tomáš 8:15  36 Mellerová Petra 5:48 
36 Forman Ladislav 8:16  37 Hromádková Dita 5:48 
37 Brydl Josef 8:28  38 Dudková Tereza 5:50 
38 Vysoký Vratislav 8:45  38 Petrová Ilona 5:50 
39 Hošek Tomáš 8:50  40 Petrová Kateřina 5:50 
40 Fruhbauer Aleš 8:56  41 Drahošová Šárka 5:51 
41 Sláma Karel 8:56  42 Boštíková Ludmila 5:52 
42 Sobotka Marcel 8:56  43 Peškeová Martina 5:58
43 Kubín Tomáš 9:01  44 Peckova Tereza 6:18 
44Kovář Pavel 9:10  45 Balarinová Pavla 6:23 
45 Roušal David 9:32  46 Jiskrová Dáša 6:32 
46 Mešťan Matěj 9:42  47 Vojtěchová Simona 6:32 
47 Jureček Petr 9:42  48 Husáková Jana 6:33 
48 Jírů Bohumil 9:43  49 Fulíková Markéta 6:36 
49Havlíček Stanislav 9:57  50 Bezděková Lenka 6:37 
50 Kovařík Zbyněk 10:17  51 Krausová Míra 6:37 
51 Kadlec Tomáš 10:37  52 Hegrová Jana 6:41 
52 Kapcár Josef 10:52  53 Lorencová Kamila 6:42 
53Toman Radek 2:34 30 KM  54 Šulcová Zdeňka 6:42 
54 Kubias David 2:39  55 Paclíková Eva 8:02 
55 Jílek Ladislav 3:01  56 Zahradníková Michaela 8:02 
56 Dobeš Miroslav 3:23  57 Šíchová Jana 8:02 
57 Pecka Jakub 3:39  58 Šudomová Lenka 8:02 
58 Kohout Jakub 3:45  59 Neumanová Alena 9:55 
59 Chudoba Jan 3:46  Botošová L. DNF
60 Sedláček Radim 3:57   
61 Schwarz Marek 4:00   
62 Fulík Jan 4:04   
63Král Jakub 4:09   
64 Trčka Jakub 4:19   
65 Xaver Jiří 4:24   
66 Sádovský Tomáš 4:37   
67 Krumpl Jaroslav 4:40   
68 Buchta Martin 4:43   
69Patera Michal 4:47   
70 Krátký Josef 4:53   
71 Andrlík Vladimír 5:23   
72 Andrlík Aleš 5:23   
73 Marek Jan 5:44   
74 Drápal Ondřej 5:46   
75 Oplištil Jakub 5:48   
76 Boštík Jan 5:52   
77Bezděk Bedřich 6:33   
78 Bezděk Vojtěch 6:33   
79 Serafin Michal 6:41   
80 Pavloň Roman 9:55   
Kremeň M DNF  

 

Akci podporují

Sociální sít

Závod pořádá

Obec Březiny
www.breziny.net

Vedení závodu

Michal Pazdera
Tel: +420 608 416 830
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Změny v registraci

Tel: +420 773 821 661
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.