| MUŽI | ŽENY | 
| 1 Petr Jiří 4:12:25 | 1 Procházková Tereza 5:02 | 
| 2 Benko Jan 4:12:45 | 2 Turbaková Barbora 5:26 | 
| 3 Toman Radek 4:15 | 3 Benková Romana 5:39 | 
| 4 Krakovič Vojtěch 4:26 | 4 Lédlová Martina 5:46 | 
| 5 Beneš Milan 4:27 | 5 Pokorná Barbora 5:49 | 
| 6 Jurča Petr 4:41 | 6 Hurychová Jaroslava 5:53 | 
| 7 Nouzovský Miloš 4:48 | 7 Josefová Dominika 5:58 | 
| 8 Lopour Pavel 4:58 | 8 Botošová Lenka 6:38 | 
| 9 Horák Jakub 5:08 | 9 Kostyšinová Eva 6:59 | 
| 10 Jílek Ladislav 5:17 | 10 Trněná Kateřina 7:02:58 | 
| 11 Gregoriades Tomáš 5:19 | 11 Lexová Hana 7:02:59 | 
| 12 Koutský Tomáš 5:24 | 12 Hlínová Helena 7:10 | 
| 13 Hynek Jiří 5:31 | 13 Kubešová Zuzana 7:56 | 
| 14 Jiskra Jaroslav 5:34 | 14 Votavová Šárka 8:40 | 
| 15 Kocourek Lubomír 5:39 | 15 Vyhlídalová Lucie 8:50 | 
| 16 Kremeň Martin 5:47 | 16 Navrátilová Kateřina 9:56 | 
| 17 Vokulič Jan 5:49:10 | 17 Macáková Martina 10:06 | 
| 18 Číhal Jaromír 5:49:12 | 18 Martínková Zdena 10:24 | 
| 19 Pavlík Michal 5:49:35 | 19 - 20 Myšková Karolína 10:26 | 
| 20 Simon Petr 5:55 | 19 - 20 Myšková Klára 10:26 | 
| 21 Houdek Jakub 5:56 | 21 Kovářová Vlasta 10:26:55 | 
| 22 - 23 Krištof Petr 5:57 | 22 Měkotová Hana 10:44 | 
| 22 - 23 Sejkora Karel 5:57 | 23 Peškeová Martina 11:52 | 
| 24 Novák Jiří 5:58 | 30 km | 
| 25 Sádovský Michal 6:01 | UMÍSTĚNÍ JMÉNO ČAS | 
| 26 Dobeš Miroslav 6:04 | 24 Zemandlová Anna 3:38 | 
| 27 Kořínek Václav 6:32 | 25 Vejrychová Veronika 3:59 | 
| 28 Jílek Martin 6:35 | 26 Kruit Eva 4:17 | 
| 29 Krumpl Jaroslav 6:36 | 27 Boštíková Hana 4:20 | 
| 30 Navrátil Bohumír 6:38 | 28 - 29 Kmošková Ivana 4:33 | 
| 31 Lazárek Tomáš 6:57 | 28 - 29 Jakubcová Radka 4:33 | 
| 32 Bumbálek Jaromír 7:01 | 30 Buchtová Lucie 4:53 | 
| 33 Suchý Jiří 7:02 | 31 Edlmanová Renata 4:55 | 
| 34 Schuster Jan 7:04 | 32 Chorvátová Žaneta 5:17 | 
| 35 Kohout Jakub 7:09 | 33 Pažourková Zuzana 5:25 | 
| 36 Štorek Milan 7:10 | 34 Cvrková Šárka 5:31 | 
| 37 Oplištil Luděk 7:19 | 35 Motyčková Ivana 5:48 | 
| 38 Malovič Richard 7:22 | 36 Petruchová Hana 5:48 | 
| 39 Kučera Stanislav 7:31 | 37 Balarinová Pavla 5:52 | 
| 40 Sláma Karel 7:45 | 38 Marková Vladimíra 6:00 | 
| 41 Sádovský Tomáš 7:49 | 39 Šanderová Dana 6:25:40 | 
| 42 - 43 Kříž Jan 7:54 | 40 Juránková Kamila 6:25:48 | 
| 42 - 43 Holomek Jiří 7:54 | 41 - 45 Tomášková Klára 6:31 | 
| 44 Peške Pavel 7:55 | 41 - 45 Grofová Gabriela 6:31 | 
| 45 Beneš Martin 8:10 | 41 - 45 Koutská Alena 6:31 | 
| 46 Andrlík Aleš 8:10 | 41 - 45 Mellerová Petra 6:31 | 
| 47 Kovář Pavel 8:38 | 41 - 45 Luňáčková Petra 6:31 | 
| 48 Gottvald Jiří 8:40 | 46 Benešová Eliška 6:34 | 
| 49 Herůdek Jiří 8:46 | 47 Kabrhelová Kateřina 7:31 | 
| 50 Dvořák Jakub 8:47 | 48 Fialová Veronika 7:33 | 
| 51 Vyhlídal Michal 8:50 | 49 - 52 Hanyková Renata 7:48 | 
| 52 Provazník Milan 8:59 | 49 - 52 Navrátilová Petra 7:48 | 
| 53 Jukl Roman 9:12 | 49 - 52 Paclíková Eva 7:48 | 
| 54 Forman Ladislav 9:25 | 49 - 52 Šíchová Jana 7:48 | 
| 55 Roušal David 9:26 | Jandíková Mojmíra | 
| 56 - 57 Urbánek Adam 9:51 | Kašpárková Lucie | 
| 56- 57 Strakoš Vít 9:51 |  | 
| 58 Vysoký Vratislav 9:53 |  | 
| 59 Hejtmánek Štěpán 9:55 |  | 
| 60 Jíru Bohumil 9:56 |  | 
| 61 Bulva Petr 10:06 |  | 
| 62 Havlíček Stanislav 10:24 |  | 
| 63 Kadlec Tomáš 10:26 |  | 
| 64 Rybka Aleš 10:27 |  | 
| 65 Schejbal Jiří 10:27 |  | 
| 66 Hošek Tomáš 10:28 |  | 
| 67 Weis Stanislav 10:39 |  | 
| 68 Patera Michal 10:44 |  | 
| 69 Pavloň Roman 11:31 |  | 
| 70 Dítě Viktor 11:52 |  | 
| 30 km |  | 
| UMÍSTĚNÍ JMÉNO ČAS |  | 
| 71 Ožana Václav 2:35 |  | 
| 72 Halouzka Karel 3:31 |  | 
| 73 Tomšů Jan 3:37 |  | 
| 74 Pecka Jakub 3:55 |  | 
| 75 Kruit Michael 4:15 |  | 
| 76 Andrlík Vladimír 4:37 |  | 
| 77 Weis Ondřej 4:43 |  | 
| 78 Weis Martin 4:43 |  | 
| 79 Krátký Josef 4:52 |  | 
| 80 Buchta Martin 4:53 |  | 
| 81 Edlman Martin 4:55 |  | 
| 82 Kaštánek Marek 5:11 |  | 
| 83 Mešťan Vaclav 5:17 |  | 
| 84 Cvrk František 5:31 |  | 
| 85 Říha Tomáš 5:41 |  | 
| 86 Marek Jan 6:00 |  | 
| 87 Šandera František 6:25 |  | 
| 88 Beneš Jan 6:34 |  | 
| 89 Danel Rostislav 7:31 |  | 
| 90 Rybařík Jan 7:35 |  | 
| Jandík Jan |  | 
| Jureček Petr |  |